News

GTR35 Tyre Replacement and Alignment Result in Magill
A Nissan GTR35 returned to Autosport Tyre World Magill for new tyres, showing even wear after a wheel alignment completed two years earlier. Read more... about GTR35 Tyre Replacement and Alignment Result in Magill
Yokohama AD09 vs A052: Which Performance Tyre Suits Adelaide Drivers?
A practical Adelaide comparison of Yokohama AD09 and A052 performance tyres. Read more... about Yokohama AD09 vs A052: Which Performance Tyre Suits Adelaide Drivers?
Yokohama ADVAN Neova AD09 185/55R15 82V Fitted in Adelaide
A focused Adelaide buying guide for the 185/55R15 82V Yokohama ADVAN Neova AD09 tyre. Read more... about Yokohama ADVAN Neova AD09 185/55R15 82V Fitted in Adelaide
Continental MC7 vs SportContact 7 for Adelaide Performance Drivers
A practical Adelaide comparison of Continental MaxContact MC7 and SportContact 7 for performance daily drivers. Read more... about Continental MC7 vs SportContact 7 for Adelaide Performance Drivers
Porsche Macan Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD, Torque | Autosport Tyreworld
Looking for the correct tyre size for your Porsche Macan? This guide covers all factory tyre sizes, wheel specifications, PCD, centre bore and torque settings for all Macan models. Read more... about Porsche Macan Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD, Torque | Autosport Tyreworld
Porsche Cayman S Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD 5x130, Torque | Autosport Tyreworld
Looking for the correct tyre size for your Porsche Cayman S? This guide covers factory tyre sizes, wheel specs, PCD, centre bore and torque settings across all generations. Read more... about Porsche Cayman S Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD 5x130, Torque | Autosport Tyreworld
Porsche Boxster S Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD 5x130, Torque | Autosport Tyreworld
Looking for the correct tyre size for your Porsche Boxster S? This guide covers factory tyre sizes, wheel specs, PCD, centre bore and torque settings across all generations. Read more... about Porsche Boxster S Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD 5x130, Torque | Autosport Tyreworld
Ferrari 12Cilindri Spider Tyre Size, Wheel Specs, Centre Lock & Torque Guide | Adelaide
Complete Ferrari 12Cilindri Spider tyre and wheel guide including factory sizes, centre lock torque specs and best GT performance tyres in Adelaide. Read more... about Ferrari 12Cilindri Spider Tyre Size, Wheel Specs, Centre Lock & Torque Guide | Adelaide
BMW Z4 M40i Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD, Torque & Best Performance Tyres Adelaide
Complete BMW Z4 M40i tyre and wheel guide including factory sizes, PCD (5x112), centre bore (66.6mm), torque specs and best performance tyres in Adelaide. Read more... about BMW Z4 M40i Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD, Torque & Best Performance Tyres Adelaide
Mercedes EQE43 AMG Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD, Offset & Torque Settings | Autosport Tyreworld
Complete guide to Mercedes EQE43 AMG tyre sizes, factory wheel specifications, centre bore, PCD, and wheel nut torque settings. Expert advice from Autosport Tyreworld Adelaide. Read more... about Mercedes EQE43 AMG Tyre Size Guide | Wheel Specs, PCD, Offset & Torque Settings | Autosport Tyreworld
Mercedes E63 S AMG Tyre Size, Wheel Specs, PCD & Torque Settings Guide
Looking for the correct tyre size, wheel specs, and torque settings for the Mercedes E63 S AMG? This complete guide covers factory fitments, AMG staggered setups, and expert recommendations. Read more... about Mercedes E63 S AMG Tyre Size, Wheel Specs, PCD & Torque Settings Guide
Nissan 200SX Tyre Size, Wheel Specs, PCD & Torque Guide | Adelaide
Complete Nissan 200SX tyre and wheel guide covering S13, S14 and S15 models. Includes factory specs, PCD, centre bore, torque settings and best upgrade sizes. Read more... about Nissan 200SX Tyre Size, Wheel Specs, PCD & Torque Guide | Adelaide