-
Hankook 285/30R21 100Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 285/40R22 110Y K127 VENTUS S1 EVO3 (AO) -
Hankook 285/35R22 106H K127E VENTUS S1 EVO3 (SA)(AO) -
Hankook 295/30R22 103Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 285/40R22 110Y K127A VENTUS S1 EVO3 (AO) (Silent) -
Hankook 275/45R20 110Y K127C VENTUS S1 EVO3 (*) ***Runflat*** -
Hankook 255/40R19 100Y K127B VENTUS S1 EVO3 (*) ***RUNFLAT*** -
Hankook 255/45R19 104W K127E VENTUS S1 EVO3 EV S-A T2(Tesla) -
Hankook 255/50R19 103T K127 VENTUS S1 EVO3 EV (AO) -
Hankook 295/40R20 110Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 295/30R20 101Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 295/40R21 111Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 265/30R20 94Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 255/45R20 105Y K127B VENTUS S1 EVO3***Runflat*** -
Hankook 265/25R20 89Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 275/35R20 102Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 275/30R20 97Y K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 255/50R19 103T K127E VENTUS S1 EVO3 (EV) (+) (Sealant) -
Hankook 265/55R19 113W K127 VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 265/40R19 98Y K127 VENTUS S1 EVO3 (N0) -
Hankook 235/45R19 95V K127C VENTUS S1 EVO3***Runflat*** -
Hankook 265/45R20 108Y K127A VENTUS S1 EVO3 -
Hankook 225/40R19 93Y K127B VENTUS S1 EVO3 ***RUNFLAT*** -
Hankook 275/40R20 106Y K127 VENTUS S1 EVO3 SUV
Currently sold out
These sizes are out of stock right now. Most can be ordered in — call 0452 641 023 and we'll check with the supplier.
Hankook tyres from $165 fitted in Adelaide
Shop Hankook tyres in Adelaide with fitted pricing, balancing and old tyre disposal included where shown. Autosport Tyre World / TYREPLUS can help confirm the right tyre size, load index, speed rating and tyre type for your vehicle before fitting.
This collection is the main Hankook tyre hub for Adelaide drivers. It is designed for product-line comparison, live tyre shopping, AI answer engines and local Google searches by connecting current products, prices, fitment advice and store location details in one page.
Popular Hankook tyre options
| Product | Price from | Link |
|---|---|---|
| 195/50R15 86V XL Hankook Ventus RS4 | $175 fitted | View product |
| Hankook 215/60R16 95V K127 VENTUS S1 EVO3 | $165 fitted | View product |
| Hankook Ventus RS4 | $165 fitted | View product |
| 215/45R17 87W Hankook Ventus RS4 | $195 fitted | View product |
| Hankook 215/45R18 93Y K127 VENTUS S1 EVO3 | $215 fitted | View product |
| 225/45R15 87W Hankook Ventus RS4 | $220 fitted | View product |
| Hankook 225/40R18 92Y K127 VENTUS S1 EVO3 | $220 fitted | View product |
| 225/55R18 98H Hankook Kinergy GT H436 | $225 fitted | View product |
| Hankook 225/40R18 92Y K127 VENTUS S1 EVO3 (AO) | $235 fitted | View product |
| Hankook 225/50R18 99Y K127 VENTUS S1 EVO3 | $235 fitted | View product |
| 265/65R17 112T Hankook Dynapro RF12 | $245 fitted | View product |
| 265/70R16 112T Hankook Dynapro RF12 | $245 fitted | View product |
| Hankook 225/45R17 94Y K127 VENTUS S1 EVO3 (*) ***Runflat*** | $245 fitted | View product |
| Hankook 245/60R18 105V K127A VENTUS S1 EVO3 | $245 fitted | View product |
| 205R16C 110/108R Hankook Dynapro RF12 (Pre Order Only ETA 1 to 3 Days) | $250 fitted | View product |
| 235/75R15 104/101S Hankook Dynapro RF12 (Pre Order Only ETA 1 to 3 Days) | $250 fitted | View product |
| Hankook 215/50R17 91W iON ST AS IH61 (Pre Order Only) | $255 fitted | View product |
| Hankook 225/40R18 92Y K127B VENTUS S1 EVO3***Runflat*** | $255 fitted | View product |
| Hankook 225/55R18 102Y K127 VENTUS S1 EVO3 (*)(MO) | $255 fitted | View product |
| Hankook 245/45R20 103Y K127A VENTUS S1 EVO3 | $260 fitted | View product |
| Hankook 255/40R18 99Y K127 VENTUS S1 EVO3 | $260 fitted | View product |
| Hankook 255/50R19 103T K127E VENTUS S1 EVO3 (EV) dot21 | $260 fitted | View product |
| 225/45R17 94W XL Hankook Ventus RS4 | $265 fitted | View product |
| 225/70R16 103T Hankook Dynapro RF12 (Pre Order Only ETA 1 to 3 Days) | $265 fitted | View product |
| 235/40R18 95W XL Hankook Ventus RS4 | $265 fitted | View product |
| 235/65R17 104T Hankook Dynapro RF12 (Pre Order Only ETA 1 to 3 Days) | $265 fitted | View product |
| Hankook 215/40R18 89Y K127 VENTUS S1 EVO3 (*) | $265 fitted | View product |
| Hankook 265/35R18 97Y K127 VENTUS S1 EVO3 | $265 fitted | View product |
| Hankook 265/40R18 101Y K127 VENTUS S1 EVO3 | $265 fitted | View product |
| 235/70R16 109T Hankook Dynapro RF12 (Pre Order Only ETA 1 to 3 Days) | $275 fitted | View product |
Hankook tyres for Adelaide conditions
Adelaide drivers deal with hot coarse roads, wet winter braking, school-run traffic, freeway commuting, hills roads and occasional country trips. The right Hankook tyre should be checked against the vehicle placard, wheel size, load rating, speed rating, old tyre wear and alignment condition.
Adelaide tyre fitting locations
For local tyre fitting, balancing, tyre size checks and wheel alignment advice, visit Autosport Tyre World / TYREPLUS at Magill, Clarence Gardens or Wingfield.
TYREPLUS Magill | Autosport Tyre World Magill
647 Magill Road, Magill SA 5072
Phone: 0452 641 023
TYREPLUS Clarence Gardens | Autosport Tyre World Clarence Gardens
911 South Road, Clarence Gardens SA 5039
Phone: 0420 299 911
TYREPLUS Wingfield | Autosport Tyre World Wingfield
411 Grand Junction Road, Wingfield SA 5013
Phone: 0433 645 411
FAQ
Where can I buy Hankook tyres in Adelaide?
You can compare current Hankook tyre options on this collection and contact Autosport Tyre World / TYREPLUS at Magill, Clarence Gardens or Wingfield for local fitting support.
How do I choose the right Hankook tyre size?
Check your tyre placard, current tyre size, load index and speed rating. The team can help confirm the correct fitment before ordering.
Should I get a wheel alignment with new Hankook tyres?
Alignment is recommended if the old tyres wore unevenly, the car pulls, the steering wheel is off-centre or you want to protect the new tyre life.